| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,09% | +15,92% | +15,78% | -1,20%* | +24,52%* |
| 2025 | -10,81% | +5,14% | +2,01% | -2,00% | -6,25% |
| 2024 | +8,67% | -0,42% | +5,10% | +16,03% | +31,98% |
| 2023 | +3,08% | +2,96% | +8,51% | +7,63% | +23,96% |
| 2022 | -8,77% | -8,96% | +10,14% | -11,61% | -19,14% |
| 2021 | +4,21% | +4,91% | +5,46% | +11,79% | +28,89% |
| 2020 | -9,39% | +17,67% | +5,18% | +12,75% | +26,43% |
| 2019 | +17,54% | +2,01% | +6,69% | +7,03% | +36,91% |
| 2018 | — | — | +0,44% | -13,03% | -12,65% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | L0CK | L0CK.DE |
| London Stock Exchange | USD | LOCK | LOCK.L |