Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
ETFFelhalmozóISIN:IE00BH04GL39TKM:0,07% €23,223 év: +5,6%|1 év: -2,5%|1 hét: -0,9%
Legutóbb frissítve: 2026.09.25.
Árfolyam
-€0,60 (-2,53%)
Alap összetétele
French Republic Government Bond OAT
24,48%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
21,59%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
14,04%
Spain Government Bond
13,99%
Kingdom of Belgium Government Bond
4,98%
Netherlands Government Bond
4,03%
Republic of Austria Government Bond
3,47%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
1,95%
Finland Government Bond
1,81%
| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|
| 2026 | -0,87% | -5,74% | -1,61%* | — | -8,06%* |
| 2025 | -3,33% | +1,01% | -2,50% | -0,83% | -5,59% |
| 2024 | +2,40% | -1,27% | +4,36% | +3,46% | +9,16% |
| 2023 | -3,23% | -1,97% | +1,84% | +5,69% | +2,11% |
| 2022 | -5,56% | -0,43% | +1,06% | -6,89% | -11,51% |
| 2021 | -2,77% | -3,84% | +2,41% | +2,43% | -1,93% |
| 2020 | +8,83% | +0,80% | +4,23% | +1,04% | +15,53% |
| 2019 | +2,61% | +3,99% | +7,43% | -3,93% | +10,12% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Tőzsdei listázások
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|
| XETRA | EUR | VGEA | VGEA.DE |