| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,36% | +14,22% | -3,23%* | — | +10,93%* |
| 2025 | -14,87% | -0,41% | +8,48% | +3,17% | -5,11% |
| 2024 | +10,56% | -3,03% | +5,42% | +10,97% | +25,43% |
| 2023 | -5,66% | +3,73% | +3,09% | +7,11% | +8,05% |
| 2022 | -5,54% | -7,10% | +13,27% | -9,08% | -9,63% |
| 2021 | +17,11% | +0,28% | +2,39% | +5,82% | +27,25% |
| 2020 | -22,34% | +18,28% | +4,28% | +25,57% | +20,28% |
| 2019 | +15,97% | +1,96% | +6,26% | +5,07% | +32,01% |
| 2018 | -4,59% | +21,23% | +1,67% | -20,40% | -6,39% |
| 2017 | -2,38% | -4,56% | -2,43% | +9,42% | -0,54% |
| 2016 | -12,05% | +9,19% | +5,51% | +18,48% | +20,05% |
| 2015 | +13,86% | +5,68% | -9,68% | +2,66% | +11,57% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | ZPRR | ZPRR.DE |
| London Stock Exchange | USD | R2US | R2US.L |
| SIX Swiss Exchange | CHF | R2US | R2US.SW |