| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,80% | -0,04% | +5,42%* | — | +0,33%* |
| 2025 | -2,20% | -9,90% | -2,14% | +10,31% | -4,88% |
| 2024 | +11,39% | -1,81% | +0,09% | -2,02% | +7,26% |
| 2023 | -8,59% | -1,81% | +5,42% | +0,07% | -5,31% |
| 2022 | -1,62% | +3,70% | +8,62% | -1,37% | +9,30% |
| 2021 | +5,32% | +3,55% | +6,68% | +12,39% | +30,77% |
| 2020 | -1,58% | +8,37% | +3,57% | +1,27% | +11,86% |
| 2019 | — | — | — | +11,68% | +11,68% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CBUF | CBUF.DE |
| Börse Stuttgart | EUR | IE00BJ5JNZ06 | IE00BJ5JNZ06.SG |
| Euronext Amsterdam | USD | WHCS | WHCS.AS |