| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,75% | +7,85% | +5,26%* | — | +10,41%* |
| 2025 | -7,47% | +2,28% | +4,89% | +3,12% | +2,37% |
| 2024 | +14,05% | +4,10% | +2,10% | +10,33% | +33,75% |
| 2023 | -0,39% | +3,80% | +4,85% | +4,09% | +12,85% |
| 2022 | -2,95% | -4,54% | +7,37% | -5,80% | -6,29% |
| 2021 | +9,41% | +2,40% | +4,30% | +11,65% | +30,47% |
| 2020 | -12,06% | +13,36% | +6,95% | +8,92% | +16,13% |
| 2019 | — | — | +4,06% | +5,28% | +9,55% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VWCE | VWCE.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | VWCE | VWCE.AS |
| London Stock Exchange | USD | VWRA | VWRA.L |