| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,29% | +3,52% | +2,13%* | — | +4,35%* |
| 2025 | +3,82% | +2,09% | +1,07% | +5,45% | +12,96% |
| 2024 | +11,18% | +1,36% | +3,01% | +0,89% | +17,12% |
| 2023 | +2,38% | +0,44% | +2,78% | +4,88% | +10,84% |
| 2022 | -5,80% | -2,60% | +1,66% | +4,70% | -2,35% |
| 2021 | +7,22% | +3,26% | +3,31% | +10,78% | +26,72% |
| 2020 | -16,19% | +11,57% | +3,04% | +11,43% | +7,37% |
| 2019 | — | — | +3,74% | +5,44% | +9,38% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VWCG | VWCG.DE |
| London Stock Exchange | USD | VWCG | VWCG.L |