| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,03% | +10,23% | +4,68%* | — | +9,59%* |
| 2025 | -12,63% | +1,00% | +6,57% | +4,05% | -2,14% |
| 2024 | +15,67% | +6,88% | +0,59% | +14,27% | +42,10% |
| 2023 | -0,20% | +7,99% | +4,64% | +4,96% | +18,36% |
| 2022 | -0,52% | -4,95% | +9,16% | -8,41% | -5,46% |
| 2021 | +11,68% | +3,98% | +7,27% | +16,75% | +45,42% |
| 2020 | +0,03% | +13,96% | +8,39% | +4,39% | +28,98% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | SPXE | SPXE.L |
| XETRA | EUR | 5ESG | 5ESG.DE |