| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,99% | -5,43% | +6,21%* | — | +1,43%* |
| 2025 | +1,70% | -6,66% | -1,73% | -0,74% | -7,41% |
| 2024 | +11,94% | +0,09% | +5,73% | +6,93% | +26,67% |
| 2023 | -5,45% | -0,81% | +5,42% | +0,12% | -1,01% |
| 2022 | -0,61% | +2,17% | +7,63% | -5,14% | +3,67% |
| 2021 | +6,02% | +1,08% | +4,94% | +12,12% | +26,09% |
| 2020 | -5,38% | +4,82% | +3,33% | +0,39% | +2,88% |
| 2019 | +12,76% | +4,16% | +11,62% | -0,93% | +29,87% |
| 2018 | -3,65% | +12,89% | +4,57% | -7,08% | +5,70% |
| 2017 | +3,19% | -2,95% | -0,30% | +3,37% | +3,21% |
| 2016 | -1,09% | +6,69% | -1,12% | +4,20% | +8,73% |
| 2015 | +3,43% | +1,26% | -6,61% | +9,52% | +7,12% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XDEB | XDEB.DE |