| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,70% | +5,09% | +2,04%* | — | +7,99%* |
| 2025 | +2,22% | -2,88% | +1,63% | +1,40% | +2,30% |
| 2024 | +8,21% | -1,97% | -1,96% | +18,02% | +22,73% |
| 2023 | -5,33% | +2,48% | +3,44% | -0,99% | -0,64% |
| 2022 | +0,70% | -4,62% | +9,83% | -4,17% | +1,08% |
| 2021 | +17,36% | +1,61% | +6,23% | +12,90% | +43,03% |
| 2020 | -16,49% | +13,93% | +5,08% | +12,50% | +12,48% |
| 2019 | +18,37% | +3,07% | +10,30% | +2,41% | +37,81% |
| 2018 | -5,03% | +18,45% | +2,18% | -16,22% | -3,70% |
| 2017 | +0,71% | -3,04% | +0,13% | +5,76% | +3,41% |
| 2016 | -13,90% | +18,46% | +2,03% | +11,80% | +16,34% |
| 2015 | — | — | — | +3,26% | +3,26% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XDEW | XDEW.L |
| XETRA | EUR | XDEW | XDEW.DE |