| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,98% | -10,01% | +10,99%* | — | -12,08%* |
| 2025 | -0,79% | +18,17% | +0,13% | -11,91% | +3,42% |
| 2024 | +8,32% | +5,55% | +10,15% | +7,63% | +35,55% |
| 2023 | +0,69% | -2,40% | -2,17% | +1,80% | -2,12% |
| 2022 | -9,80% | -6,50% | -2,74% | -8,86% | -25,23% |
| 2021 | -14,55% | -3,13% | -9,04% | +6,99% | -19,44% |
| 2020 | — | — | — | +2,38% | +2,38% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | H3R0 | H3R0.DE |
| London Stock Exchange | USD | HERU | HERU.L |