| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,50% | +0,54% | +6,99%* | — | +3,81%* |
| 2025 | -1,52% | -11,93% | -0,59% | +10,66% | -4,59% |
| 2024 | +13,43% | +1,49% | +0,95% | -0,91% | +15,15% |
| 2023 | -9,11% | +0,65% | +5,09% | -0,46% | -4,32% |
| 2022 | -0,30% | +4,99% | +7,74% | -3,31% | +9,05% |
| 2021 | +5,97% | +4,02% | +7,31% | +12,03% | +32,53% |
| 2020 | -0,81% | +10,08% | +3,44% | +0,74% | +13,77% |
| 2019 | +9,92% | +0,91% | +7,16% | +8,56% | +29,05% |
| 2018 | -3,33% | +15,15% | +10,18% | -9,80% | +10,62% |
| 2017 | +6,22% | +0,13% | -0,94% | -0,13% | +5,23% |
| 2016 | -11,50% | +8,63% | -2,22% | +0,48% | -5,55% |
| 2015 | — | — | — | +0,47% | +0,47% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XDWH | XDWH.DE |
| London Stock Exchange | USD | XDWH | XDWH.L |