| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,79% | +35,57% | -1,44% | +1,01%* | +38,74%* |
| 2025 | -7,19% | +7,29% | -0,84% | +3,47% | +2,16% |
| 2024 | +17,05% | +4,83% | -9,40% | +4,12% | +15,75% |
| 2023 | +12,54% | +2,98% | -5,49% | +16,70% | +27,82% |
| 2022 | -14,84% | -13,98% | +2,87% | +4,04% | -21,61% |
| 2021 | +17,51% | +9,69% | +7,03% | +9,20% | +50,66% |
| 2020 | — | — | — | -1,25% | -1,25% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | ESIT | ESIT.L |
| XETRA | EUR | ESIT | ESIT.DE |