| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,76% | +6,29% | +4,26%* | — | +8,87%* |
| 2025 | -9,19% | -0,42% | +2,59% | +2,87% | -4,56% |
| 2024 | +16,19% | +5,21% | -0,05% | +9,60% | +33,92% |
| 2023 | -0,79% | +5,43% | +4,89% | +5,77% | +16,04% |
| 2022 | -3,90% | -5,18% | +7,24% | -4,73% | -6,91% |
| 2021 | +9,48% | +4,01% | +4,94% | +13,79% | +35,98% |
| 2020 | -7,30% | +10,58% | +6,51% | +6,11% | +15,86% |
| 2019 | +16,09% | +3,28% | +8,45% | +4,64% | +36,06% |
| 2018 | -3,35% | +14,00% | +3,99% | -12,57% | +0,18% |
| 2017 | +4,16% | -1,92% | +0,99% | +5,44% | +8,79% |
| 2016 | -4,01% | +3,51% | +0,69% | +5,76% | +5,81% |
| 2015 | — | — | — | +0,95% | +0,95% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IWQU | IWQU.L |
| XETRA | EUR | IS3Q | IS3Q.DE |