| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +43,18% | -20,81% | +21,31% | +1,60%* | +39,76%* |
| 2025 | +4,95% | -16,46% | +2,48% | +1,23% | -9,05% |
| 2024 | +18,90% | -0,77% | -7,82% | +9,27% | +18,83% |
| 2023 | -10,44% | -3,05% | +21,72% | -12,43% | -7,45% |
| 2022 | — | +7,99% | +14,83% | +4,77% | +29,91% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GXLE | GXLE.L |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLE | SXLE.AS |
| XETRA | EUR | ZPDE | ZPDE.DE |