| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,82% | -5,60% | +2,38% | -1,28%* | +5,73%* |
| 2025 | -4,08% | -5,00% | -0,35% | +1,21% | -8,09% |
| 2024 | +15,09% | -3,36% | +5,05% | -2,41% | +14,03% |
| 2023 | -4,77% | +1,75% | +4,02% | +2,11% | +2,92% |
| 2022 | +1,62% | -5,61% | +7,28% | -1,21% | +1,65% |
| 2021 | -6,70% | +0,07% | +3,18% | +18,16% | +13,85% |
| 2020 | -17,41% | +21,21% | +17,11% | +12,85% | +32,31% |
| 2019 | +25,31% | +7,32% | +3,72% | +4,28% | +45,46% |
| 2018 | -6,46% | +10,25% | -15,90% | -12,33% | -23,96% |
| 2017 | +4,25% | +2,95% | +6,94% | +7,49% | +23,36% |
| 2016 | +2,47% | +3,54% | +2,11% | +5,63% | +14,44% |
| 2015 | — | — | -17,33% | +11,56% | -7,78% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLB | SXLB.AS |
| London Stock Exchange | USD | SXLB | SXLB.L |
| XETRA | EUR | ZPDM | ZPDM.DE |