| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,73% | +24,35% | +12,57% | +0,25%* | +26,68%* |
| 2025 | -19,59% | +14,40% | +10,76% | +1,20% | +3,10% |
| 2024 | +14,02% | +11,22% | -5,57% | +17,31% | +40,48% |
| 2023 | +12,31% | +13,35% | +3,00% | +9,86% | +44,05% |
| 2022 | — | -10,56% | +8,18% | -10,65% | -13,56% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GXLK | GXLK.L |
| XETRA | EUR | ZPDT | ZPDT.DE |