| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,35% | -5,11% | +5,97%* | — | +9,96%* |
| 2025 | -2,43% | -2,74% | +5,39% | +4,80% | +4,81% |
| 2024 | +9,58% | -2,50% | +5,90% | -4,55% | +8,00% |
| 2023 | -1,58% | -2,50% | +4,38% | +5,14% | +5,30% |
| 2022 | +6,04% | -8,94% | +5,85% | +1,08% | +3,31% |
| 2021 | +10,45% | +0,59% | +0,41% | +14,12% | +27,31% |
| 2020 | -16,26% | +19,80% | +10,15% | +9,96% | +21,51% |
| 2019 | +13,74% | +4,18% | +4,69% | +3,53% | +28,44% |
| 2018 | -6,50% | +13,76% | -1,86% | -13,54% | -9,75% |
| 2017 | +4,96% | -3,67% | +5,96% | +5,90% | +13,47% |
| 2016 | +4,03% | -5,85% | +6,54% | +9,12% | +13,87% |
| 2015 | -6,24% | +4,25% | -19,99% | +4,74% | -18,09% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT.AS |
| London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT.L |
| Borsa Italiana | EUR | WMAT | WMAT.MI |