| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,22% | -6,20% | +2,77%* | — | -1,46%* |
| 2025 | -4,51% | -7,25% | -1,45% | -0,12% | -12,82% |
| 2024 | +5,83% | +1,96% | -1,20% | +11,62% | +19,00% |
| 2023 | -5,82% | -2,44% | +8,19% | -3,43% | -4,00% |
| 2022 | -0,34% | +14,07% | +11,68% | -12,60% | +10,97% |
| 2021 | +4,41% | -4,59% | +5,18% | +4,25% | +9,22% |
| 2020 | +14,97% | -3,06% | -1,92% | -4,90% | +3,95% |
| 2019 | +3,02% | +0,84% | +8,80% | -3,78% | +8,75% |
| 2018 | -2,29% | +11,88% | -0,74% | +1,24% | +9,85% |
| 2017 | — | -7,80% | -2,54% | -2,06% | -11,99% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IBTA | IBTA.L |
| Börse München | EUR | IS0F | IS0F.MU |