| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,67% | +8,99% | +3,86%* | — | +12,44%* |
| 2025 | -3,76% | -1,96% | +1,20% | +4,96% | +0,22% |
| 2024 | +11,73% | +1,95% | +3,53% | +3,81% | +22,42% |
| 2023 | -1,61% | -0,28% | +3,93% | +2,77% | +4,79% |
| 2022 | +3,37% | +0,64% | +3,35% | -3,00% | +4,29% |
| 2021 | +11,37% | -2,10% | +3,58% | +9,74% | +23,93% |
| 2020 | -11,34% | +4,36% | +1,80% | +3,75% | -2,29% |
| 2019 | +12,03% | +1,18% | +9,61% | +0,33% | +24,66% |
| 2018 | -6,46% | +11,23% | +3,31% | -9,87% | -3,12% |
| 2017 | — | -0,63% | +0,79% | +1,54% | +1,69% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | WQDV | WQDV.L |
| XETRA | EUR | QDVW | QDVW.DE |