| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,53% | +4,49% | +3,09%* | — | +2,83%* |
| 2025 | -6,09% | -1,79% | +1,39% | +3,77% | -2,96% |
| 2024 | +11,79% | +2,76% | +2,67% | +5,53% | +24,46% |
| 2023 | -1,56% | +2,93% | +2,75% | +4,61% | +8,91% |
| 2022 | -1,01% | -5,47% | +7,58% | -2,36% | -1,71% |
| 2021 | +7,35% | +2,35% | +4,29% | +15,23% | +32,04% |
| 2020 | -8,52% | +13,07% | +7,33% | +5,01% | +16,58% |
| 2019 | +18,34% | +3,36% | +9,28% | +7,82% | +44,11% |
| 2018 | -5,33% | +13,19% | +4,87% | -14,72% | -4,17% |
| 2017 | +5,44% | -0,94% | +2,01% | +6,32% | +13,28% |
| 2016 | — | +1,09% | +1,69% | +6,77% | +9,76% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | WTEM | WTEM.DE |
| London Stock Exchange | USD | GGRA | GGRA.L |
| London Stock Exchange | GBp | GGRG | GGRG.L |