| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +83,24% | -25,22% | +52,80%* | — | +109,37%* |
| 2025 | -3,08% | -15,53% | +0,85% | -6,09% | -22,46% |
| 2024 | +20,53% | +2,28% | -15,14% | +17,40% | +22,81% |
| 2023 | -10,48% | -4,87% | +33,48% | -18,04% | -6,83% |
| 2022 | +50,23% | +23,56% | -4,89% | -11,78% | +55,77% |
| 2021 | +33,55% | +11,97% | +13,92% | +7,28% | +82,75% |
| 2020 | -51,22% | +27,88% | -4,56% | +13,05% | -32,69% |
| 2019 | +25,72% | -0,52% | +1,74% | +9,18% | +38,93% |
| 2018 | +3,66% | +29,88% | +4,97% | -34,06% | -6,80% |
| 2017 | -10,20% | -16,08% | +13,39% | +15,79% | -1,05% |
| 2016 | -2,45% | +24,11% | -6,95% | +13,90% | +28,31% |
| 2015 | — | — | — | -1,44% | -1,44% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | BRNT | BRNT.L |