| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,76% | +1,68% | +3,82%* | — | -2,63%* |
| 2025 | +8,88% | +6,87% | -2,76% | +1,66% | +15,03% |
| 2024 | +13,90% | -1,77% | +6,41% | +6,71% | +27,05% |
| 2023 | +6,20% | +0,79% | -0,29% | +7,02% | +14,21% |
| 2022 | -9,34% | -5,12% | +0,60% | +9,21% | -5,49% |
| 2021 | +8,78% | +0,04% | +0,57% | +6,83% | +16,92% |
| 2020 | -18,59% | +22,37% | +6,47% | +7,16% | +13,66% |
| 2019 | +8,75% | +7,93% | +3,80% | +5,35% | +28,34% |
| 2018 | -5,85% | +7,21% | -2,23% | -14,44% | -15,56% |
| 2017 | +6,40% | +0,36% | +4,55% | +0,59% | +12,30% |
| 2016 | -7,05% | -2,25% | +6,14% | +9,02% | +5,14% |
| 2015 | +5,49% | -3,79% | -12,39% | +11,16% | -1,16% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | DBXD | DBXD.DE |
| Börse München | USD | DBXD | DBXD.MU |
| Borsa Italiana | EUR | XDAX | XDAX.MI |