| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,19% | -6,97% | +3,29%* | — | -3,72%* |
| 2025 | -1,58% | -0,10% | -1,90% | -0,58% | -4,11% |
| 2024 | +4,28% | +0,92% | +1,40% | +4,55% | +11,57% |
| 2023 | -4,78% | -1,21% | +5,66% | -0,75% | -1,36% |
| 2022 | -0,24% | +7,20% | +6,29% | -4,76% | +8,25% |
| 2021 | -0,57% | -3,36% | +2,28% | +2,62% | +0,85% |
| 2020 | +8,62% | -1,06% | +2,33% | -0,34% | +9,60% |
| 2019 | -0,29% | +0,63% | +3,41% | -1,28% | +2,43% |
| 2018 | +0,46% | +5,53% | -1,75% | -0,97% | +3,14% |
| 2017 | -0,83% | +0,30% | +0,43% | -0,25% | -0,36% |
| 2016 | +0,20% | +0,82% | -2,42% | -0,12% | -1,53% |
| 2015 | -1,87% | +5,12% | -0,53% | -0,18% | +2,43% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XEON | XEON.DE |
| Borsa Italiana | EUR | XEON | XEON.MI |