| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,94% | +8,79% | +4,06%* | — | +7,61%* |
| 2025 | -10,99% | +2,09% | +5,32% | +2,69% | -1,72% |
| 2024 | +16,40% | +5,86% | +0,99% | +14,45% | +42,43% |
| 2023 | -0,27% | +6,53% | +5,30% | +4,70% | +17,13% |
| 2022 | -2,19% | -5,87% | +10,49% | -8,72% | -7,14% |
| 2021 | +11,39% | +3,72% | +6,45% | +16,36% | +43,10% |
| 2020 | -9,34% | +13,30% | +8,26% | +6,15% | +18,04% |
| 2019 | +15,54% | +3,55% | +10,27% | +5,23% | +38,84% |
| 2018 | -3,84% | +16,52% | +5,73% | -13,20% | +2,82% |
| 2017 | +3,23% | -3,20% | +1,26% | +5,96% | +7,21% |
| 2016 | -3,74% | +5,06% | +0,95% | +11,46% | +13,79% |
| 2015 | +2,25% | +1,04% | -7,49% | +11,34% | +6,42% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D5BM | D5BM.DE |