| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,90% | +7,13% | +2,11%* | — | +5,13%* |
| 2025 | +5,06% | +2,26% | +2,00% | +4,08% | +14,06% |
| 2024 | +16,70% | -1,94% | +2,72% | +2,21% | +20,14% |
| 2023 | +8,40% | +1,88% | -0,40% | +6,77% | +17,44% |
| 2022 | -8,87% | -2,96% | +2,62% | +8,53% | -1,51% |
| 2021 | +10,79% | +2,06% | +2,21% | +9,33% | +26,35% |
| 2020 | -18,54% | +16,36% | +1,96% | +10,35% | +6,65% |
| 2019 | +11,22% | +6,58% | +6,79% | +3,66% | +31,22% |
| 2018 | -3,18% | +9,18% | -1,22% | -11,61% | -7,70% |
| 2017 | +6,07% | +0,65% | +5,28% | -2,38% | +9,73% |
| 2016 | -8,07% | -1,32% | +2,69% | +10,01% | +2,47% |
| 2015 | +3,20% | -0,69% | -9,64% | +6,30% | -1,55% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | C50 | C50.PA |
| XETRA | EUR | V50A | V50A.DE |