| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30,55% | -15,66% | +16,54%* | — | -31,73%* |
| 2025 | -13,75% | +0,87% | -8,82% | -0,78% | -21,29% |
| 2024 | -15,42% | +10,10% | -6,80% | -14,12% | -25,46% |
| 2023 | +14,51% | +26,89% | +4,28% | +17,00% | +77,28% |
| 2022 | -19,65% | -19,66% | -24,82% | +22,29% | -40,65% |
| 2021 | — | — | -12,95% | -1,50% | -14,26% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.