| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,77% | +14,44% | +4,63%* | — | +8,04%* |
| 2025 | -13,28% | +15,31% | +0,08% | +5,12% | +5,21% |
| 2024 | +18,91% | +7,13% | -3,58% | +17,74% | +44,63% |
| 2023 | +22,96% | +26,21% | -2,49% | +19,33% | +80,58% |
| 2022 | -2,23% | -34,84% | +6,39% | -25,66% | -49,62% |
| 2021 | — | — | -6,39% | +1,50% | -4,99% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.