| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +112,23% | -17,39% | -29,97%* | — | +22,79%* |
| 2025 | -4,32% | +56,25% | +151,42% | -25,02% | +181,85% |
| 2024 | -49,91% | -52,08% | -12,60% | +152,25% | -47,07% |
| 2023 | +9,84% | -17,57% | -33,98% | +11,60% | -33,29% |
| 2022 | — | — | -7,76% | -14,03% | -20,70% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt.