| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,02% | +86,29% | -16,26%* | — | +87,24%* |
| 2025 | -46,23% | -7,85% | +18,29% | -59,35% | -76,17% |
| 2024 | +11,53% | +35,51% | +16,10% | -57,10% | -24,71% |
| 2023 | -36,81% | +5,91% | +9,00% | +83,49% | +33,84% |
| 2022 | -30,75% | -71,35% | -6,68% | +27,87% | -76,32% |
| 2021 | — | — | +9,55% | +8,22% | +18,55% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.