| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,67% | +4,42% | +0,96%* | — | +0,50%* |
| 2025 | +17,65% | -9,28% | +4,13% | -0,06% | +11,07% |
| 2024 | +18,07% | -3,27% | +13,78% | -2,20% | +27,09% |
| 2023 | -0,36% | +10,72% | +3,05% | +1,35% | +15,21% |
| 2022 | +18,03% | -22,64% | -2,20% | +15,74% | +3,36% |
| 2021 | — | — | -2,14% | +9,55% | +7,21% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.