| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,49% | +6,22% | -5,85%* | — | -13,49%* |
| 2025 | -16,73% | +11,83% | -30,20% | -5,59% | -38,64% |
| 2024 | +27,10% | +7,77% | -8,03% | +4,65% | +31,83% |
| 2023 | +23,12% | +25,21% | -14,36% | +24,85% | +64,83% |
| 2022 | -9,51% | -17,37% | +14,95% | -7,67% | -20,64% |
| 2021 | — | — | -4,08% | -3,81% | -7,74% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.