| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +66,00% | +26,36% | -26,93%* | — | +53,26%* |
| 2025 | -28,75% | +34,59% | +79,11% | +60,55% | +175,76% |
| 2024 | +9,86% | -2,57% | +27,83% | +37,70% | +88,42% |
| 2023 | +3,02% | -19,10% | +11,23% | -4,76% | -11,71% |
| 2022 | -21,23% | -24,62% | -11,53% | +26,09% | -33,77% |
| 2021 | — | — | -7,69% | +49,89% | +38,36% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.