| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,95% | +19,46% | +46,54%* | — | +81,96%* |
| 2025 | +4,62% | +72,85% | +10,26% | -8,15% | +83,13% |
| 2024 | +16,30% | -14,46% | -2,34% | +33,12% | +29,33% |
| 2023 | +36,39% | +6,02% | -3,56% | +32,07% | +84,16% |
| 2022 | -8,97% | -63,45% | +26,42% | -18,26% | -65,62% |
| 2021 | — | — | -14,19% | +16,73% | +0,17% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Erre a vállalatra nincs beszámoló szerinti adatunk, ezért az EPS korrigált (adjusted) adat — ez jellemzően magasabb a számviteli eredménynél, így a P/E alacsonyabb annál, amit más portálokon lát.