| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,71% | +95,47% | +36,11%* | — | +121,58%* |
| 2025 | +3,05% | +44,45% | -3,72% | -4,41% | +37,00% |
| 2024 | +25,56% | +19,53% | -26,81% | +22,00% | +34,01% |
| 2023 | +30,36% | +7,00% | +13,96% | +52,54% | +142,49% |
| 2022 | +10,91% | -25,77% | -2,22% | -36,11% | -48,58% |
| 2021 | — | — | -8,86% | -16,69% | -24,08% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.