| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25,00% | +20,21% | -26,91%* | — | -34,11%* |
| 2025 | -28,17% | +30,23% | +34,04% | +18,43% | +48,50% |
| 2024 | -1,88% | +33,55% | +11,26% | -29,84% | +2,30% |
| 2023 | +44,74% | -12,38% | -14,72% | +6,12% | +14,77% |
| 2022 | -3,92% | -18,64% | +94,14% | +13,30% | +71,94% |
| 2021 | — | — | +1,04% | -8,69% | -7,75% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.