| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19,59% | +216,41% | -8,77%* | — | +245,23%* |
| 2025 | +13,27% | -1,37% | +49,78% | +9,99% | +84,04% |
| 2024 | -12,10% | -29,88% | -24,25% | -14,54% | -60,10% |
| 2023 | +23,61% | +2,36% | +6,31% | +41,35% | +90,12% |
| 2022 | -3,77% | -24,52% | -31,11% | +2,56% | -48,68% |
| 2021 | — | — | -0,69% | -3,34% | -4,01% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt. 29 korábbi kifizetés nem jelenik meg, mert nincs hozzá árfolyam.