| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20,48% | +61,55% | -34,27%* | — | -15,56%* |
| 2025 | -62,83% | -32,84% | -41,29% | -28,86% | -89,58% |
| 2024 | +100,00% | +5,26% | -30,00% | +1167,86% | +1768,42% |
| 2023 | -26,67% | -27,27% | -43,75% | -47,22% | -84,17% |
| 2022 | -21,38% | -28,57% | -17,42% | -6,25% | -56,52% |
| 2021 | — | — | -10,34% | +32,69% | +18,97% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Erre a vállalatra nincs beszámoló szerinti adatunk, ezért az EPS korrigált (adjusted) adat — ez jellemzően magasabb a számviteli eredménynél, így a P/E alacsonyabb annál, amit más portálokon lát.