| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -46,79% | -21,62% | -41,23%* | — | -75,49%* |
| 2025 | -43,50% | +208,60% | +6,72% | -27,29% | +35,30% |
| 2024 | -40,21% | -45,52% | -45,18% | +728,00% | +47,86% |
| 2023 | -18,95% | +29,03% | +18,12% | -25,93% | -8,50% |
| 2022 | +18,37% | -66,87% | -18,47% | -15,47% | -72,97% |
| 2021 | — | — | -24,38% | -31,14% | -47,93% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Erre a vállalatra nincs beszámoló szerinti adatunk, ezért az EPS korrigált (adjusted) adat — ez jellemzően magasabb a számviteli eredménynél, így a P/E alacsonyabb annál, amit más portálokon lát.