| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,87% | -25,25% | +0,45%* | — | -23,51%* |
| 2025 | +4,62% | +43,60% | -10,47% | -21,80% | +5,19% |
| 2024 | +24,74% | +11,12% | +5,10% | +25,67% | +83,07% |
| 2023 | +17,16% | +27,50% | -14,28% | +28,94% | +65,11% |
| 2022 | -37,82% | -53,32% | +34,64% | +25,25% | -51,05% |
| 2021 | — | — | +0,60% | -1,29% | -0,70% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.