| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24,02% | -7,02% | -15,41%* | — | -40,24%* |
| 2025 | -21,05% | +177,89% | -8,44% | -60,65% | -20,95% |
| 2024 | +61,40% | +120,15% | -0,94% | +54,84% | +444,98% |
| 2023 | -11,40% | -25,19% | -27,94% | -32,86% | -67,93% |
| 2022 | +4,08% | -4,58% | +16,92% | -12,16% | +1,99% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt.