| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -32,22% | -4,57% | +39,01%* | — | -10,08%* |
| 2025 | -24,90% | +29,13% | -10,49% | -16,75% | -27,73% |
| 2024 | +7,91% | +3,18% | +13,69% | +18,53% | +50,05% |
| 2023 | +19,69% | +20,93% | -0,54% | +26,39% | +81,96% |
| 2022 | -14,21% | -14,61% | -20,59% | +2,82% | -40,18% |
| 2021 | — | — | -5,87% | +4,31% | -1,81% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.