| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35,79% | -2,19% | -7,19%* | — | +23,27%* |
| 2025 | +21,72% | +14,77% | +2,58% | -56,41% | -37,53% |
| 2024 | +6,20% | +11,82% | +21,01% | +21,83% | +75,05% |
| 2023 | +25,48% | -5,15% | +20,95% | +31,85% | +89,80% |
| 2022 | +9,00% | +12,28% | +3,04% | -25,58% | -6,15% |
| 2021 | — | — | +7,73% | -7,26% | -0,09% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.