| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,43% | -8,31% | -3,62%* | — | -5,95%* |
| 2025 | +15,88% | +11,63% | -2,27% | -20,29% | +0,77% |
| 2024 | +13,08% | -4,54% | +15,44% | -17,28% | +3,08% |
| 2023 | +19,89% | -5,84% | +0,99% | -4,18% | +9,24% |
| 2022 | +13,21% | +6,87% | -36,84% | +10,19% | -15,80% |
| 2021 | — | — | -5,42% | -9,98% | -14,86% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt. Az osztalékhozam az utolsó 12 hónap kifizetéseinek összege a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva.