| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,72% | -18,28% | +10,87%* | — | -12,77%* |
| 2025 | -9,29% | -2,42% | +10,93% | +12,02% | +9,99% |
| 2024 | +37,25% | -18,56% | -12,88% | +8,98% | +6,12% |
| 2023 | +3,74% | +13,45% | +11,82% | +2,02% | +34,27% |
| 2022 | -2,73% | -14,47% | -15,49% | +4,83% | -26,29% |
| 2021 | +0,96% | +12,03% | +1,66% | +4,25% | +19,88% |
| 2020 | -14,66% | +4,74% | +5,42% | +16,71% | +9,97% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt.