| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,48% | +26,53% | +38,92%* | — | +50,32%* |
| 2025 | -26,87% | +8,55% | -3,04% | -18,30% | -37,11% |
| 2024 | +10,28% | +2,48% | +19,87% | +4,29% | +41,30% |
| 2023 | +24,02% | -6,97% | -20,05% | +15,56% | +6,60% |
| 2022 | -30,49% | -28,95% | -10,87% | -2,14% | -56,92% |
| 2021 | — | — | -11,31% | +15,48% | +2,42% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.