| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22,30% | +24,23% | +50,51%* | — | +45,27%* |
| 2025 | -24,62% | +14,23% | +28,33% | +2,39% | +13,14% |
| 2024 | +23,92% | +61,48% | +69,01% | -39,69% | +103,97% |
| 2023 | +32,56% | -21,14% | -2,22% | +5,63% | +7,96% |
| 2022 | +51,43% | -64,55% | +46,24% | +23,60% | -2,97% |
| 2021 | — | — | -16,41% | +43,69% | +20,11% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Erre a vállalatra nincs beszámoló szerinti adatunk, ezért az EPS korrigált (adjusted) adat — ez jellemzően magasabb a számviteli eredménynél, így a P/E alacsonyabb annál, amit más portálokon lát.