| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -38,05% | +1,11% | +52,32%* | — | -4,59%* |
| 2025 | +10,12% | +57,37% | -3,96% | -24,96% | +24,91% |
| 2024 | -13,06% | -0,23% | -11,06% | +5,37% | -18,71% |
| 2023 | +4,41% | +25,22% | +6,35% | +42,40% | +98,00% |
| 2022 | -24,91% | -38,03% | +9,94% | -31,92% | -65,18% |
| 2021 | — | — | -7,31% | +22,54% | +13,58% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (USD). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Erre a vállalatra nincs beszámoló szerinti adatunk, ezért az EPS korrigált (adjusted) adat — ez jellemzően magasabb a számviteli eredménynél, így a P/E alacsonyabb annál, amit más portálokon lát.